2016上海中考第一批录取加分名单公布_中考资讯-查字典中考网
 
请输入您要查询的关键词
您现在的位置中考网 > 中考备考 > 中考资讯 > 正文

2016上海中考第一批录取加分名单公布

发布时间:2016-06-11 11:47:57来源:查字典-中考网

2016年上海市中等学校高中阶段招生录取政策性照顾第一批名单

根据沪教委基〔2016〕24号文件,现将2016年上海市中等学校高中阶段招生录取政策性照顾第一批名单公示(共1727人),考生加分的条件、编号等可对照该文件附件1。如对加分对象有疑议,可拨打上海市教育考试院招考举报电话35367210。

序号 考生报名号 姓名 性别 就读区县 初中毕业学校 编号 考生条件 分值 跨区备注

1 160110010129 蒋文馨 女 黄浦区 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5.0

2 160110010178 潘龙博 男 黄浦区 上海市格致初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

3 160110010196 黄雨灿 女 黄浦区 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5.0

4 160110010208 李逸成 男 黄浦区 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5.0

5 160110010234 崔琳晗 女 黄浦区 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5.0

6 160110010252 黄强奕 男 黄浦区 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5.0

7 160110020035 阎茜莹 女 黄浦区 上海市大同初级中学 5 少数民族学生 5.0

8 160110030004 吴雨 女 黄浦区 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5.0

9 160110030068 何奕洋 男 黄浦区 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5.0

10 160110030093 程书怡 女 黄浦区 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5.0

11 160110030154 王辰淏 男 黄浦区 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5.0

12 160110030188 汤井开 男 黄浦区 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5.0

13 160110040081 高靖然 女 黄浦区 上海外国语大学附属大境初级中学 5 少数民族学生 5.0

14 160110040085 马恩德 男 黄浦区 上海外国语大学附属大境初级中学 5 少数民族学生 5.0

15 160110040090 张毅敏 男 黄浦区 上海外国语大学附属大境初级中学 5 少数民族学生 5.0

16 160110060014 李嘉韵 女 黄浦区 上海市敬业初级中学 5 少数民族学生 5.0

17 160110060019 李一峰 男 黄浦区 上海市敬业初级中学 5 少数民族学生 5.0

18 160110070043 崔伯翰 男 黄浦区 上海市卢湾中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

19 160110070071 蔡憬承 男 黄浦区 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5.0

20 160110070111 王晓莹 女 黄浦区 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5.0

21 160110070119 戴嘉莹 女 黄浦区 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5.0

22 160110070132 陈文骏 男 黄浦区 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5.0

23 160110080030 朱思豪 男 黄浦区 上海市市八初级中学 5 少数民族学生 5.0

24 160110090022 张喆一 男 黄浦区 上海市尚文中学 5 少数民族学生 5.0

25 160110090043 吴星沅 女 黄浦区 上海市尚文中学 5 少数民族学生 5.0

26 160110090054 陈飞雁 女 黄浦区 上海市尚文中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

27 160110090069 林克勤 女 黄浦区 上海市尚文中学 5 少数民族学生 5.0

28 160110090081 周嘉晨 男 黄浦区 上海市尚文中学 5 少数民族学生 5.0

29 160110090106 丁童昱 女 黄浦区 上海市尚文中学 5 少数民族学生 5.0

30 160110100023 张星辰 男 黄浦区 上海市李惠利中学 5 少数民族学生 5.0

31 160110100053 温馨 女 黄浦区 上海市李惠利中学 5 少数民族学生 5.0

32 160110110032 项润英 男 黄浦区 上海市启秀实验中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

33 160110120018 臧昱翔 男 黄浦区 上海市兴业中学 6 台湾省学生 5.0

34 160110120033 金雨霏 女 黄浦区 上海市兴业中学 5 少数民族学生 5.0

35 160110130015 龙小海 男 黄浦区 上海市三好中学 6 台湾省学生 5.0

36 160110150003 华融琦 男 黄浦区 上海市民办明珠中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

37 160110150013 郭龑沙 男 黄浦区 上海市民办明珠中学 5 少数民族学生 5.0

38 160110150143 童昱勋 男 黄浦区 上海市民办明珠中学 5 少数民族学生 5.0

39 160110160003 陈美莱 女 黄浦区 上海市民办立达中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

40 160110160038 赵艺善 女 黄浦区 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5.0

41 160110160050 吴楷莅 女 黄浦区 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5.0

42 160110160065 罗珈唯 男 黄浦区 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5.0

43 160110160088 葛佳韵 女 黄浦区 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5.0

44 160110160136 陈倚恒 男 黄浦区 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5.0

45 160110160211 董一澍 男 黄浦区 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5.0

46 160110170071 黄星皓 男 黄浦区 上海市震旦外国语中学 6 台湾省学生 5.0

47 160130030012 郑吉敉 男 黄浦区 上海市第十中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

48 160130030034 王喆瑶 女 黄浦区 上海市第十中学 5 少数民族学生 5.0

49 160130030042 俞梦昊 男 黄浦区 上海市第十中学 5 少数民族学生 5.0

50 160130030118 马天泓 男 黄浦区 上海市第十中学 5 少数民族学生 5.0

51 160130040002 史小龙 男 黄浦区 上海市储能中学 5 少数民族学生 5.0

52 160130040037 郭明媛 女 黄浦区 上海市储能中学 5 少数民族学生 5.0

53 160140020032 陈昱瑋 女 黄浦区 上海市浦光中学 6 台湾省学生 5.0

54 160140030011 韩志伟 男 黄浦区 上海市市南中学 5 少数民族学生 5.0

55 160140030012 武成雄 男 黄浦区 上海市市南中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

56 160140030028 韩雨生 男 黄浦区 上海市市南中学 5 少数民族学生 5.0

57 160150010012 骆官钰 男 黄浦区 上海市应昌期围棋学校 6 台湾省学生 5.0

58 160150020009 戴震霄 男 黄浦区 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5.0

59 160150020028 沈彧麟 男 黄浦区 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5.0

60 160150020040 叶晓龙 男 黄浦区 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5.0

61 160150020041 李亚罕 男 黄浦区 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5.0

62 160150020042 沙俊明 男 黄浦区 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5.0

63 160150040026 萧睿宇 男 黄浦区 上海民办永昌学校 6 台湾省学生 5.0

64 160150040047 曹芳滔 女 黄浦区 上海民办永昌学校 5 少数民族学生 5.0

65 160150040049 方翰晟 男 黄浦区 上海民办永昌学校 5 少数民族学生 5.0

66 160199990049 马珝枫 男 黄浦区 (黄浦区)往届生学校 5 少数民族学生 5.0

67 160413020038 王懿婧 女 徐汇区 上海市位育初级中学 3 因公牺牲或一至四级残疾的人民警察的子女 10.0

68 160413020082 薛峤 女 徐汇区 上海市位育初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

69 160413020110 何雅惠 女 徐汇区 上海市位育初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

70 160413020112 张亚欧 女 徐汇区 上海市位育初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

71 160413020131 杨一晗 男 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

72 160413020142 吕承澄 女 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

73 160413020158 卢雨寒 男 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

74 160413020171 钱檬天 男 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

75 160413020176 付梦宁 女 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

76 160413020186 林佳硕 女 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

77 160413020189 曹怡荻 女 徐汇区 上海市位育初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

78 160413020246 李萧怡 女 徐汇区 上海市位育初级中学 6 台湾省学生 5.0

79 160413020281 杨乐遥 女 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

80 160413020286 胡原嘉 女 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

81 160413020304 冒佳洋 男 徐汇区 上海市位育初级中学 5 少数民族学生 5.0

82 160413050039 李庄荞 女 徐汇区 上海市第二初级中学 5 少数民族学生 5.0

83 160413050054 耿泰屿 男 徐汇区 上海市第二初级中学 5 少数民族学生 5.0

84 160413050066 沙辰淯 女 徐汇区 上海市第二初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

85 160413060082 苗圣宇 男 徐汇区 上海市南洋模范初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

86 160413060099 程礎缘 女 徐汇区 上海市南洋模范初级中学 6 台湾省学生 5.0

87 160413060108 金昊 男 徐汇区 上海市南洋模范初级中学 5 少数民族学生 5.0

88 160413060133 张雯君 女 徐汇区 上海市南洋模范初级中学 6 台湾省学生 5.0

89 160413060141 黄子瀚 男 徐汇区 上海市南洋模范初级中学 6 台湾省学生 5.0

90 160413130029 朱源清 女 徐汇区 上海市宛平中学 5 少数民族学生 5.0

91 160413160100 张修平 男 徐汇区 上海市南洋初级中学 5 少数民族学生 5.0

92 160413180032 黄羽祯 女 徐汇区 上海市田林中学 6 台湾省学生 5.0

93 160413190012 叶兆俊 男 徐汇区 上海市田林第二中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0 黄浦区

94 160413200034 周宁 男 徐汇区 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5.0

95 160413200038 曹正杰 男 徐汇区 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5.0

96 160413200064 梁维嘉 女 徐汇区 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5.0

97 160413200090 严格 女 徐汇区 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5.0

98 160413200150 余可 女 徐汇区 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5.0

99 160413200161 戴骏捷 女 徐汇区 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5.0

100 160413200165 杨涵 男 徐汇区 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5.0

101 160413211058 白月 女 徐汇区 上海师范大学第三附属实验学校 5 少数民族学生 5.0

102 160413211108 王骏彦 男 徐汇区 上海师范大学第三附属实验学校 5 少数民族学生 5.0

103 160413211135 吴泓瑨 男 徐汇区 上海师范大学第三附属实验学校 6 台湾省学生 5.0

104 160413211136 胡佳仁 男 徐汇区 上海师范大学第三附属实验学校 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

105 160413270061 葛子 男 徐汇区 上海市徐汇区教师进修学院附属实验中学 5 少数民族学生 5.0

106 160413270174 山文峻 男 徐汇区 上海市徐汇区教师进修学院附属实验中学 5 少数民族学生 5.0

107 160413280034 王家明 男 徐汇区 上海市长桥中学 5 少数民族学生 5.0

108 160413290118 赵正涵 男 徐汇区 上海市园南中学 5 少数民族学生 5.0

109 160413310015 蔡纪贇 男 徐汇区 上海市汾阳中学 5 少数民族学生 5.0

110 160413310063 周妍 女 徐汇区 上海市汾阳中学 5 少数民族学生 5.0

111 160413310070 田雨颀 男 徐汇区 上海市汾阳中学 5 少数民族学生 5.0

112 160413340008 田鹏程 男 徐汇区 上海市梅园中学 5 少数民族学生 5.0

113 160413340056 徐震宇 男 徐汇区 上海市梅园中学 5 少数民族学生 5.0

114 160413360022 王欣云 女 徐汇区 上海市紫阳中学 5 少数民族学生 5.0

115 160413360042 王乐佳 女 徐汇区 上海市紫阳中学 5 少数民族学生 5.0

116 160413360044 张雪怡 女 徐汇区 上海市紫阳中学 5 少数民族学生 5.0

117 160413360089 章天乐 男 徐汇区 上海市紫阳中学 5 少数民族学生 5.0

118 160413630031 邵天旸 男 徐汇区 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5.0 黄浦区

119 160413630046 陈佳璐 女 徐汇区 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5.0

120 160413630061 李黄沁 女 徐汇区 上海市世界外国语中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

121 160413630082 刘亦扬 女 徐汇区 上海市世界外国语中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

122 160413630105 施轶凡 女 徐汇区 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5.0

123 160413630112 崔灿曦 男 徐汇区 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5.0

124 160413630123 乔伊可 女 徐汇区 上海市世界外国语中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

125 160413630169 何朋华 男 徐汇区 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5.0

126 160413630272 陈思然 女 徐汇区 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5.0

127 160413630285 童海玥 女 徐汇区 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5.0

128 160413850011 杨牧青 女 徐汇区 上海市民办华育中学 5 少数民族学生 5.0

129 160413850152 谢以辰 男 徐汇区 上海市民办华育中学 5 少数民族学生 5.0

130 160413850187 戎子懿 男 徐汇区 上海市民办华育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

131 160413850218 吴逸昕 男 徐汇区 上海市民办华育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

132 160413850225 王亚存 男 徐汇区 上海市民办华育中学 5 少数民族学生 5.0

133 160413850239 王瑜亮 男 徐汇区 上海市民办华育中学 5 少数民族学生 5.0

134 160413850307 应宇翔 男 徐汇区 上海市民办华育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

135 160413850311 樊伊杨 男 徐汇区 上海市民办华育中学 5 少数民族学生 5.0

136 160441030017 赖琮祐 男 徐汇区 上海市中国中学 6 台湾省学生 5.0

137 160441030029 张佳骏 男 徐汇区 上海市中国中学 5 少数民族学生 5.0

138 160441030042 张千慧 女 徐汇区 上海市中国中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

139 160441030046 费绮雯 女 徐汇区 上海市中国中学 5 少数民族学生 5.0

140 160441030069 应馥羽 女 徐汇区 上海市中国中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

141 160441030080 李佳莹 女 徐汇区 上海市中国中学 5 少数民族学生 5.0

142 160441030085 杨唯颖 女 徐汇区 上海市中国中学 5 少数民族学生 5.0

143 160441030107 王宁佳 女 徐汇区 上海市中国中学 5 少数民族学生 5.0

144 160441030226 关思萌 女 徐汇区 上海市中国中学 5 少数民族学生 5.0

145 160441070003 韩宗德 男 徐汇区 上海市第五十四中学 6 台湾省学生 5.0

146 160441070018 马冀平 女 徐汇区 上海市第五十四中学 5 少数民族学生 5.0

147 160441070039 叶峻辰 男 徐汇区 上海市第五十四中学 6 台湾省学生 5.0

148 160441070049 温婕妮 女 徐汇区 上海市第五十四中学 6 台湾省学生 5.0

149 160441070109 李海韵 女 徐汇区 上海市第五十四中学 5 少数民族学生 5.0

150 160441070113 孙清颖 女 徐汇区 上海市第五十四中学 5 少数民族学生 5.0

151 160441090022 铁德筠 女 徐汇区 上海市徐汇中学 5 少数民族学生 5.0

152 160441090158 林菲旸 女 徐汇区 上海市徐汇中学 5 少数民族学生 5.0

153 160441090225 朴最靖 女 徐汇区 上海市徐汇中学 5 少数民族学生 5.0

154 160441090232 李云新 女 徐汇区 上海市徐汇中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

155 160441090334 陈思彤 女 徐汇区 上海市徐汇中学 5 少数民族学生 5.0

156 160441090381 罗维飏 男 徐汇区 上海市徐汇中学 5 少数民族学生 5.0

157 160441110011 范纯恺 男 徐汇区 上海市第四中学 6 台湾省学生 5.0

158 160441110017 干傲清 女 徐汇区 上海市第四中学 5 少数民族学生 5.0

159 160441110039 戴宏真 女 徐汇区 上海市第四中学 6 台湾省学生 5.0

160 160441110069 可达峰 男 徐汇区 上海市第四中学 5 少数民族学生 5.0

161 160441110097 顾盛钟 男 徐汇区 上海市第四中学 5 少数民族学生 5.0

162 160441110140 苏上铭 男 徐汇区 上海市第四中学 6 台湾省学生 5.0

163 160441110155 郭佳茜 女 徐汇区 上海市第四中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

164 160441110158 缪依兰 女 徐汇区 上海市第四中学 5 少数民族学生 5.0

165 160441110179 陈泓臻 女 徐汇区 上海市第四中学 6 台湾省学生 5.0

166 160441110195 陈若离 男 徐汇区 上海市第四中学 6 台湾省学生 5.0

167 160441110245 撒佳乐 女 徐汇区 上海市第四中学 5 少数民族学生 5.0

168 160441140022 林洁颖 女 徐汇区 上海市零陵中学 6 台湾省学生 5.0

169 160441140068 黄伯雄 男 徐汇区 上海市零陵中学 6 台湾省学生 5.0

170 160441140070 卢欣 男 徐汇区 上海市零陵中学 5 少数民族学生 5.0

171 160441250029 陆炳杰 男 徐汇区 上海师大附中附属龙华中学 5 少数民族学生 5.0

172 160441250030 乌家昊 男 徐汇区 上海师大附中附属龙华中学 5 少数民族学生 5.0

173 160441333906 蒋汶妗 女 徐汇区 华东理工大学附属中学 5 少数民族学生 5.0

174 160441333935 杨珏 女 徐汇区 华东理工大学附属中学 5 少数民族学生 5.0

175 160441620039 李昊宸 男 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

176 160441620040 李润基 男 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

177 160441620059 许珂 女 徐汇区 上海市西南位育中学 3 因公牺牲或一至四级残疾的人民警察的子女 10.0

178 160441620089 李曦萌 男 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

179 160441620098 王忆芸 女 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

180 160441620106 吴艺琪 女 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

181 160441620109 张文宣 女 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

182 160441620186 祝恩浩 男 徐汇区 上海市西南位育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

183 160441620191 王景萱 女 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

184 160441620198 杨慧迪 女 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

185 160441620237 竺铭钰 女 徐汇区 上海市西南位育中学 7 符合条件的归国留学人员随归子女 5.0

186 160441620256 周道 男 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

187 160441620270 张瑜 女 徐汇区 上海市西南位育中学 6 台湾省学生 5.0

188 160441620297 钱圣一 男 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

189 160441620381 陈奕涵 女 徐汇区 上海市西南位育中学 6 台湾省学生 5.0

190 160441620382 周怡文 女 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

191 160441620401 易天心 男 徐汇区 上海市西南位育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

192 160441620430 李纪东 男 徐汇区 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5.0

193 160441620440 傅捷 男 徐汇区 上海市西南位育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

194 160441640020 孔君宇 男 徐汇区 上海市西南模范中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

195 160441640043 赵婷婷 女 徐汇区 上海市西南模范中学 5 少数民族学生 5.0

196 160441640047 金越瀛 女 徐汇区 上海市西南模范中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

197 160441640061 金宇阳 男 徐汇区 上海市西南模范中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

198 160441640096 江千立 男 徐汇区 上海市西南模范中学 6 台湾省学生 5.0

199 160441640126 黄嘉萱 女 徐汇区 上海市西南模范中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

200 160441640191 朱骏翔 男 徐汇区 上海市西南模范中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

201 160441640210 曹祖瑀 女 徐汇区 上海市西南模范中学 6 台湾省学生 5.0

202 160441640221 刘孟洋 男 徐汇区 上海市西南模范中学 5 少数民族学生 5.0

203 160441640233 庄亚欣 女 徐汇区 上海市西南模范中学 6 台湾省学生 5.0

204 160441640241 董羽茜 女 徐汇区 上海市西南模范中学 5 少数民族学生 5.0

205 160441640269 张悠靖 女 徐汇区 上海市西南模范中学 5 少数民族学生 5.0

206 160441640275 邹博玮 女 徐汇区 上海市西南模范中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

207 160441640277 沈菲菲 女 徐汇区 上海市西南模范中学 5 少数民族学生 5.0

208 160441640370 郑欧 女 徐汇区 上海市西南模范中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

209 160442230001 冯怡敏 女 徐汇区 上海市紫竹园中学 5 少数民族学生 5.0

210 160442230010 张铣文 男 徐汇区 上海市紫竹园中学 6 台湾省学生 5.0

211 160442230076 陈晓彤 女 徐汇区 上海市紫竹园中学 6 台湾省学生 5.0

212 160499980013 张育宁 女 徐汇区 (徐汇区)返沪生学校 5 少数民族学生 5.0

213 160499990021 唐肇蔚 男 徐汇区 (徐汇区)往届生学校 5 少数民族学生 5.0

214 160499990028 韦孙可薇 女 徐汇区 (徐汇区)往届生学校 5 少数民族学生 5.0

215 160499990068 徐辰睿 男 徐汇区 (徐汇区)往届生学校 6 台湾省学生 5.0

216 160510010004 王雅钰 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

217 160510010007 石潇帆 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0

218 160510010020 杨允菲 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0

219 160510010032 郭嘉涵 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0

220 160510010044 许邵棋 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 6 台湾省学生 5.0

221 160510010050 李沛嘉 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0 徐汇区

222 160510010097 辛春京 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0

223 160510010098 陈怡如 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0

224 160510010121 张詠 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 6 台湾省学生 5.0

225 160510010148 仇阳 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0

226 160510010157 吴优 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0

227 160510010159 张越 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 5 少数民族学生 5.0

228 160510010170 恽天熠 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

229 160510010189 吴郁 女 长宁区 上海市第三女子初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

230 160510060024 丁德瑄 男 长宁区 上海市天山第二中学 5 少数民族学生 5.0

231 160510060081 赵磊 男 长宁区 上海市天山第二中学 6 台湾省学生 5.0

232 160510060082 柯宇鸿 男 长宁区 上海市天山第二中学 6 台湾省学生 5.0

233 160510070012 钟昌平 男 长宁区 上海市姚连生中学 5 少数民族学生 5.0

234 160510080009 林颖 女 长宁区 上海市天山初级中学 6 台湾省学生 5.0

235 160510080058 黄亮瑜 男 长宁区 上海市天山初级中学 6 台湾省学生 5.0

236 160510080059 黄冠豪 男 长宁区 上海市天山初级中学 6 台湾省学生 5.0

237 160510080077 龚雪婷 女 长宁区 上海市天山初级中学 5 少数民族学生 5.0

238 160510080091 钱毅峰 男 长宁区 上海市天山初级中学 6 台湾省学生 5.0

239 160510080097 李霖欣 女 长宁区 上海市天山初级中学 5 少数民族学生 5.0

240 160510080121 艾佳 女 长宁区 上海市天山初级中学 5 少数民族学生 5.0

241 160510080143 陈正翰 男 长宁区 上海市天山初级中学 6 台湾省学生 5.0

242 160510120025 陆志林 男 长宁区 上海市虹桥中学 5 少数民族学生 5.0

243 160510120026 陈昱昊 男 长宁区 上海市虹桥中学 5 少数民族学生 5.0

244 160510140005 许君杰 男 长宁区 上海市延安实验初级中学 5 少数民族学生 5.0

245 160510140011 陈柏安 男 长宁区 上海市延安实验初级中学 6 台湾省学生 5.0

246 160510140065 钱智雯 女 长宁区 上海市延安实验初级中学 5 少数民族学生 5.0

247 160510140094 林育萍 女 长宁区 上海市延安实验初级中学 6 台湾省学生 5.0

248 160510140100 傅欣悦 女 长宁区 上海市延安实验初级中学 5 少数民族学生 5.0

249 160510190006 杨昕迪 女 长宁区 上海市复旦初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

250 160510190016 童世杰 男 长宁区 上海市复旦初级中学 5 少数民族学生 5.0

251 160510190058 虞旭东 男 长宁区 上海市复旦初级中学 5 少数民族学生 5.0

252 160510190059 朱冠宇 男 长宁区 上海市复旦初级中学 6 台湾省学生 5.0

253 160510190083 张增辉 男 长宁区 上海市复旦初级中学 5 少数民族学生 5.0

254 160510190113 张祢亭 男 长宁区 上海市复旦初级中学 6 台湾省学生 5.0

255 160510220041 翁晨瑞 男 长宁区 上海市泸定中学 6 台湾省学生 5.0

256 160510240128 木雨萌 女 长宁区 上海市娄山中学 5 少数民族学生 5.0

257 160510280008 马成龙 男 长宁区 上海市长宁中学 5 少数民族学生 5.0

258 160510280015 山内照久 男 长宁区 上海市长宁中学 5 少数民族学生 5.0

259 160510350061 高蒙得得 女 长宁区 上海市西延安中学 5 少数民族学生 5.0

260 160510350160 江彦昆 男 长宁区 上海市西延安中学 5 少数民族学生 5.0

261 160510350230 朱心毅 男 长宁区 上海市西延安中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

262 160510350261 顾迅劼 女 长宁区 上海市西延安中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

263 160510380019 林韦昇 男 长宁区 上海市民办新世纪中学 6 台湾省学生 5.0

264 160510380088 赵晗 男 长宁区 上海市民办新世纪中学 5 少数民族学生 5.0

265 160510380114 江继理 男 长宁区 上海市民办新世纪中学 6 台湾省学生 5.0

266 160510420012 彭津 女 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

267 160510420016 文家祺 男 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

268 160510420026 沙昱辰 男 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

269 160510420031 周元恒 男 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

270 160510420087 郑昊然 女 长宁区 上海市延安初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

271 160510420096 刘若同 男 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0 普陀区

272 160510420100 张佳良 男 长宁区 上海市延安初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

273 160510420109 梁晖 男 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

274 160510420144 陈家皓 男 长宁区 上海市延安初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

275 160510420150 蔡文硕 男 长宁区 上海市延安初级中学 6 台湾省学生 5.0

276 160510420164 莊达 女 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

277 160510420205 唐斐霖 女 长宁区 上海市延安初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

278 160510420236 李春莹 女 长宁区 上海市延安初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

279 160510420271 白妤佳 女 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

280 160510420277 周彦均 女 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

281 160510420289 李宏宜 男 长宁区 上海市延安初级中学 5 少数民族学生 5.0

282 160510420294 陈翔 男 长宁区 上海市延安初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

283 160510420301 徐昊宸 男 长宁区 上海市延安初级中学 6 台湾省学生 5.0

284 160514170011 许景坤 男 长宁区 上海市省吾中学 5 少数民族学生 5.0

285 160514170026 陈瀛 女 长宁区 上海市省吾中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

286 160514170031 陈子杰 男 长宁区 上海市省吾中学 5 少数民族学生 5.0

287 160530050058 封安 男 长宁区 上海市建青实验学校 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5.0

288 160530050076 杨舒婷 女 长宁区 上海市建青实验学校 6 台湾省学生 5.0

289 160530050104 李享 女 长宁区 上海市建青实验学校 5 少数民族学生 5.0

290 160530050121 完颜凯 男 长宁区 上海市建青实验学校 5 少数民族学生 5.0

291 160540100003 邓新栏 女 长宁区 上海市西郊学校 5 少数民族学生 5.0

292 160540100016 陶思旭 女 长宁区 上海市西郊学校 5 少数民族学生 5.0

293 160540130002 陈佳凝 女 长宁区 华东政法大学附属中学 5 少数民族学生 5.0

294 160540130010 李宇皓 男 长宁区 华东政法大学附属中学 5 少数民族学生 5.0

