注:1、大连市第十五中学录取分数线含美术分。
2、在录取分数线上考生,如遇到总成绩相同时,依据综合素质评价、语文、数学、外语单科成绩依次由高到低进行区分。
市内区2015年和2014年
中考分数段公布如下
660分以上 41 27
650分数段 218 171
640分数段 612 520
630分数段 1234 1115
620分数段 2004 1925
610分数段 2929 2880
600分数段 3946 3925
590分数段 4971 5003
580分数段 6084 6146
570分数段 7176 7254
560分数段 8180 8287
550分数段 9221 9228
540分数段 10146 10085
530分数段 10987 10854
520分数段 11668 11465
510分数段 12323 12003
500分数段 12868 12506
490分数段 13334 12936
480分数段 13706 13283
470分数段 14070 13621
460分数段 14391 13892
450分数段 14641 14159
440分数段 14899 14387
430分数段 15126 14579
420分数段 15297 14740
410分数段 15454 14905
400分数段 15625 15069
390分数段 15758 15211
380分数段 15880 15348
370分数段 15996 15470
360分数段 16108 15599
350分数段 16217 15696
350分以下 922 863
合计统计人数 17139 16559
分数段
2015年分数段
累计人数
2014年分数段
累计人数
备注:
①市内区包括中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区及高新园区。②以上分数含学科等级赋分和体育考试分数。③中考总分满分695分。④660以上含660,下同。