西城区 往年中招录取数据,一模/期末 参考分数
参考建议:15年,西城示范校招生计划总体减少,但是四中、二附、十三中、十五中等都较大幅度地增加了本区统招计划,所以西城今年统招录取排名可能会上扬但影响不大。
一、近三年西城中考分数段
分数段 | 14年 | 13年 | 12年 | |||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
570以上 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 |
565-569 | 81 | 113 | 1 | 2 | 1 | 2 |
560-564 | 238 | 351 | 2 | 4 | 8 | 10 |
555-559 | 338 | 689 | 11 | 15 | 37 | 47 |
550-554 | 384 | 1073 | 45 | 60 | 96 | 143 |
545-549 | 453 | 1526 | 81 | 141 | 173 | 316 |
540-544 | 400 | 1926 | 135 | 276 | 227 | 543 |
535-539 | 423 | 2349 | 206 | 482 | 263 | 806 |
530-534 | 377 | 2726 | 221 | 703 | 313 | 1119 |
525-529 | 383 | 3109 | 272 | 975 | 323 | 1442 |
520-524 | 378 | 3487 | 292 | 1267 | 332 | 1774 |
515-519 | 285 | 3772 | 311 | 1578 | 327 | 2101 |
510-514 | 308 | 4080 | 333 | 1911 | 354 | 2455 |
505-509 | 302 | 4382 | 338 | 2249 | 305 | 2760 |
500-504 | 266 | 4648 | 362 | 2611 | 288 | 3048 |
495-499 | 240 | 4888 | 326 | 2937 | 331 | 3379 |
490-494 | 234 | 5122 | 321 | 3258 | 274 | 3653 |
485-489 | 188 | 5310 | 323 | 3581 | 270 | 3923 |
480-484 | 201 | 5511 | 332 | 3913 | 270 | 4193 |
475-479 | 170 | 5681 | 297 | 4210 | 253 | 4446 |
470-474 | 140 | 5821 | 241 | 4451 | 224 | 4670 |
465-469 | 136 | 5957 | 245 | 4696 | 245 | 4915 |
460-464 |
|
| 205 | 4901 | 220 | 5135 |
二、一模 / 期末 分数段
分数段 | 15一模 | 15期末 | ||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
520 | 9 | 9 | 2 | 2 |
510 | 145 | 154 | 20 | 22 |
500 | 324 | 478 | 123 | 145 |
490 | 484 | 962 | 334 | 479 |
480 | 620 | 1582 | 508 | 987 |
470 | 615 | 2197 | 625 | 1612 |
460 | 591 | 2788 | 597 | 2209 |
450 | 592 | 3380 | 600 | 2809 |
440 | 503 | 3883 | 567 | 3376 |
430 | 494 | 4377 | 519 | 3895 |
420 | 427 | 4804 | 457 | 4352 |
410 | 383 | 5187 | 421 | 4773 |
400 | 351 | 5538 | 368 | 5141 |
390 | 327 | 5865 | 353 | 5494 |
380 | 285 | 6150 | 318 | 5812 |
370 | 259 | 6409 | 283 | 6095 |
360 | 219 | 6628 | 260 | 6355 |
350 | 219 | 6847 | 224 | 6579 |
340 | 172 | 7019 | 218 | 6797 |
330 | 177 | 7196 | 190 | 6987 |
320 | 135 | 7331 | 181 | 7168 |
310 | 107 | 7438 | 174 | 7342 |
300 | 91 | 7529 | 134 | 7476 |
300- | 611 | 8140 | 988 | 8464 |
三、根据近年中学 统招录取最低分,一模/期末 分数对应的统招学校(仅供参考)
学校名称 | 14年 普班 | 13年 普班 | 12年 普班 | 15年报考排名建议 | 按14排名对应 | 建议报考分数 | |||||
最低分 | 对应排名 | 最低分 | 对应排名 | 最低分 | 对应排名 | 一模 分数 | 期末 分数 | 一模分数 | 期末分数 | ||
四中 | 555 | 689 | 540 | 276 | 540 | 543 | 500 | 496 | 486 | 500 | 490 |
实验中学 | 553 | 842 | 532 | 615 | 538 | 648 | 700 | 493 | 483 | 496 | 486 |
师大二附 | 552 | 919 | 531 | 659 | 537 | 701 | 800 | 491 | 482 | 494 | 484 |
八中 | 550 | 1073 | 527 | 866 | 533 | 931 | 900 | 489 | 479 | 492 | 482 |
师大附中 | 546 | 1435 | 522 | 1150 | 528 | 1248 | 1200 | 483 | 473 | 487 | 477 |
二龙路中学 | 545 | 1526 | 463 | 4778 | 466 | 4866 | 1500 | 481 | 472 | 482 | 472 |
一六一中 | 542 | 1766 | 519 | 1329 | 525 | 1442 | 1500 | 478 | 468 | 482 | 472 |
十三中 | 535 | 2349 | 512 | 1778 | 517 | 1970 | 2000 | 468 | 458 | 474 | 464 |
三十五中 | 534 | 2424 | 509 | 1978 | 513 | 2243 | 2200 | 467 | 457 | 470 | 461 |
十五中 | 527 | 2955 | 505 | 2249 | 512 | 2313 | 2500 | 458 | 448 | 465 | 456 |
铁二中 | 525 | 3109 | 503 | 2393 | 509 | 2516 | 2700 | 455 | 445 | 462 | 452 |
一五六中 | 523 | 3260 | 498 | 2741 | 503 | 2875 | 2900 | 453 | 443 | 459 | 449 |
十四中 | 517 | 3658 | 495 | 2937 | 501 | 2990 | 3200 | 445 | 435 | 454 | 444 |
三中 | 513 | 3895 | 490 | 3258 | 493 | 3489 | 3500 | 440 | 430 | 448 | 438 |
育才中学 | 507 | 4261 | 486 | 3516 | 492 | 3543 | 3700 | 433 | 422 | 444 | 434 |
一五九中 | 507 | 4261 | 484 | 3647 | 487 | 3815 | 3900 | 433 | 422 | 440 | 430 |
六十六中 | 495 | 4888 | 478 | 4031 | 480 | 4193 | 4500 | 418 | 407 | 428 | 417 |
四十四中 | 493 | 4981 | 475 | 4210 | 479 | 4244 | 4600 | 416 | 405 | 425 | 415 |
三十一中 | 488 | 5197 | 472 | 4354 | 473 | 4536 | 5000 | 410 | 399 | 415 | 404 |
三十九中 | 487 | 5234 | 467 | 4598 | 461 | 5091 | 5200 | 409 | 398 | 410 | 399 |
回民学校 | 484 | 5350 | 469 | 4500 | 469 | 4719 | 5300 | 406 | 395 | 407 | 396 |
鲁迅中学 | 482 | 5430 | 463 | 4778 | 462 | 5047 | 5400 | 404 | 392 | 404 | 393 |
七中 | 478 | 5579 | 456 | 5077 | 451 | 5519 | 5500 | 399 | 388 | 402 | 390 |
四十三中 | 473 | 5737 | 458 | 4989 | 455 | 5354 | 5700 | 394 | 383 | 396 | 384 |
四十一中 | 467 | 5902 | 452 | 5236 | 445 | 5729 | 5900 | 389 | 377 | 389 | 377 |
宣外 | 460 |
| 448 | 5386 | 443 | 5794 |
|
|
|
|
|
西城实验 | 450 |
| 438 | 5731 | 433 | 6133 |
|
|
|
|
|
六十二中 | 446 |
| 443 | 5566 | 438 | 5966 |
|
|
|
|
|
六十三中 | 442 |
| 441 | 5636 | 435 | 6078 |
|
|
|
|
|
教院附中 | 436 |
| 434 | 5853 | 425 | 6382 |
|
|
|
|
|
五十六中 | 429 |
| 428 | 6029 | 416 |
|
|
|
|
|
|
二一四中 | 425 |
| 430 | 5979 | 428 | 6282 |
|
|
|
|
|
一四○中 | 416 |
| 420 | 6242 | 410 |
|
|
|
|
|
|
一五四中 | 400 |
| 409 |
| 403 |
|
|
|
|
|
|
宣武分附 | 395 |
| 414 |
| 404 |
|
|
|
|
|
|
华夏女子 | 375 |
| 428 | 6029 | 442 | 5826 |
|
|
|
|
|