根据青岛市教育局《关于做好2017年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字〔2017〕19号)有关规定,依据考生第一志愿和学业水平考试总分确定指标生资格人选。总分相同的考生按照学科等级组合择优确定指标生资格人选。首先通过语文、数学、英语等级组合择优确定;如果语文、数学、英语等级相同,再通过物理、化学、生物等级组合择优确定;如果物理、化学、生物等级也相同,再通过历史、地理等级组合择优确定。
获得青岛二中指标生资格的考生,总分加30分后参加第一志愿学校青岛二中普通班录取。加30分后达不到青岛二中普通班录取线的考生,参加其他志愿学校录取,参加其他志愿学校录取时不再享受指标生加分待遇。
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370201881620101 | 宿睿 | 青岛16中 |
2014370201881620109 | 王翊帆 | 青岛16中 |
2014370201881620053 | 郑福海 | 青岛16中 |
2014370201881620014 | 王睿佳 | 青岛16中 |
2014370201883720374 | 杨婷婷 | 青岛37中 |
2014370201883720070 | 李明蔚 | 青岛37中 |
2014370201883720159 | 陈永翚 | 青岛37中 |
2014370201883720221 | 李亦非 | 青岛37中 |
2014370201883720110 | 李韵洁 | 青岛37中 |
2014370201883720321 | 尤秀 | 青岛37中 |
2014370201883720373 | 钱程瀚 | 青岛37中 |
2014370201883720231 | 韩子尤 | 青岛37中 |
2014370201883720395 | 崔然 | 青岛37中 |
2014370201883720022 | 孟祥毅 | 青岛37中 |
2014370201883920455 | 吴畏 | 青岛39中 |
2014370201883920316 | 李清彬 | 青岛39中 |
2014370201883920102 | 林旭坤 | 青岛39中 |
2014370201883920315 | 李培源 | 青岛39中 |
2014370201883920549 | 方雅楠 | 青岛39中 |
2014370201883920556 | 石雨晴 | 青岛39中 |
2014370201883920146 | 吴行雨 | 青岛39中 |
2014370201883920540 | 唐湘霖 | 青岛39中 |
2014370201883920542 | 焦嘉骏 | 青岛39中 |
2014370201883920100 | 杨晨 | 青岛39中 |
2014370201883920215 | 倪浚桐 | 青岛39中 |
2014370201883920353 | 谭钧元 | 青岛39中 |
2014370201883920355 | 于耀博 | 青岛39中 |
2014370201883920065 | 许诺 | 青岛39中 |
2014370201883920094 | 朱泽杨 | 青岛39中 |
2014370201886720483 | 庞天祥 | 实验初中 |
2014370201886720133 | 齐骥 | 实验初中 |
2014370201886720164 | 隋杭珂 | 实验初中 |
2014370201886720504 | 孙璟蕙 | 实验初中 |
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370201886720039 | 刘瀚骏 | 实验初中 |
2014370201886720316 | 李书仪 | 实验初中 |
2014370201886720310 | 赵嘉盈 | 实验初中 |
2014370201886720491 | 隋元培 | 实验初中 |
2014370201886720106 | 张家琪 | 实验初中 |
2014370201886720051 | 陈玫璁 | 实验初中 |
2014370201886720574 | 朱翔嵘 | 实验初中 |
2014370201886720019 | 曲雅菲 | 实验初中 |
2014370201886720023 | 周雨霏 | 实验初中 |
2014370201886720141 | 王维群 | 实验初中 |
2014370202010520003 | 田婧怡 | 青岛5中 |
2014370202010520101 | 郝雅琳 | 青岛5中 |
2014370202010520263 | 杨海龙 | 青岛5中 |
2014370202010520245 | 李梦圆 | 青岛5中 |
2014370202010520083 | 王博岳 | 青岛5中 |
2014370202010520155 | 王菁 | 青岛5中 |
2014370202010520120 | 孙久贺 | 青岛5中 |
2014370202010520222 | 宋骁轲 | 青岛5中 |
2014370202010520117 | 韩亚茹 | 青岛5中 |
2014370202010720410 | 刘雅璇 | 青岛7中 |
2014370202010720396 | 杜嘉烨 | 青岛7中 |
2014370202010720170 | 刘垲秀 | 青岛7中 |
2014370202010720076 | 胡惟祎 | 青岛7中 |
2014370202010720140 | 林听雨 | 青岛7中 |
2014370202010720077 | 崔琳佳 | 青岛7中 |
2014370202010720016 | 杨开航 | 青岛7中 |
2014370202010720130 | 文彦超 | 青岛7中 |
2014370202010720264 | 唐小荷 | 青岛7中 |
2014370202012420001 | 阎旭 | 青岛24中 |
2014370202012420117 | 王雅荣 | 青岛24中 |
2014370202012420002 | 艾钦驰 | 青岛24中 |
2014370202012420132 | 戚冀 | 青岛24中 |
2014370202012420022 | 张佳祥 | 青岛24中 |
2014370202012420037 | 周天宇 | 青岛24中 |
2014370202012420052 | 聂兆妍 | 青岛24中 |
2014370202012620187 | 邹静仪 | 青岛26中 |
2014370202012620083 | 刘芳辰 | 青岛26中 |
2014370202012620397 | 闫筱琳 | 青岛26中 |
2014370202012620453 | 张笑菡 | 青岛26中 |
2014370202012620139 | 陈佳音 | 青岛26中 |
2014370202012620369 | 张泽予 | 青岛26中 |
2014370202012620477 | 陈琦铭 | 青岛26中 |
2014370202012620511 | 于晓荷 | 青岛26中 |
2014370202012620059 | 邢语杰 | 青岛26中 |
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370202012620107 | 刘谨华 | 青岛26中 |
2014370202012620056 | 王克圣 | 青岛26中 |
2014370202012620508 | 孙一丹 | 青岛26中 |
2014370202015120106 | 单新 | 青岛51中 |
2014370202015120348 | 张佳怡 | 青岛51中 |
2014370202015120011 | 王思涵 | 青岛51中 |
2014370202015120212 | 郑俊析 | 青岛51中 |
2014370202015120224 | 张奕帆 | 青岛51中 |
2014370202015120214 | 古家傲 | 青岛51中 |
2014370202015120146 | 朱学萌 | 青岛51中 |
2014370202015120004 | 郭千里 | 青岛51中 |
2014370202015120183 | 崔博茜 | 青岛51中 |
2014370202015720089 | 梁睿凝 | 青岛57中 |
2014370202015720083 | 张鸣潇 | 青岛57中 |
2014370202015720011 | 张毅锐 | 青岛57中 |
2014370202015720187 | 刘家成 | 青岛57中 |
2014370202015720043 | 肖清润 | 青岛57中 |
2014370202015720115 | 杨绍清 | 青岛57中 |
2014370202015920208 | 陈文清 | 青岛59中 |
2014370202015920619 | 张睿驰 | 青岛59中 |
2014370202015920098 | 徐雅慧 | 青岛59中 |
2014370202015920202 | 孙圣婕 | 青岛59中 |
2014370202015920463 | 赵柏宇 | 青岛59中 |
2014370202015920005 | 张晗曦 | 青岛59中 |
2014370202015920607 | 孙天宇 | 青岛59中 |
2014370202015920324 | 邢常玉 | 青岛59中 |
2014370202015920391 | 李宏钰 | 青岛59中 |
2014370202015920360 | 韩懿 | 青岛59中 |
2014370202015920365 | 杜翔宇 | 青岛59中 |
2014370202015920105 | 王语嫣 | 青岛59中 |
2014370202015920033 | 刘弘毅 | 青岛59中 |
2014370202015920434 | 王佳和 | 青岛59中 |
2014370202016920463 | 贾一琳 | 青大附中 |
2014370202016920447 | 于斐 | 青大附中 |
2014370202016920170 | 刘隽怡 | 青大附中 |
2014370202016920075 | 唐家豪 | 青大附中 |
2014370202016920136 | 徐子腾 | 青大附中 |
2014370202016920412 | 高嘉志 | 青大附中 |
2014370202016920523 | 李克钰 | 青大附中 |
2014370202016920727 | 廖卓然 | 青大附中 |
2014370202016920158 | 郝家栋 | 青大附中 |
2014370202016920162 | 李虹瑶 | 青大附中 |
2014370202016920169 | 厉泽楷 | 青大附中 |
2014370202016920205 | 董福钰 | 青大附中 |
2014370202016920387 | 王正宇 | 青大附中 |
2014370202016920406 | 曹佳蓉 | 青大附中 |
2014370202016920410 | 崔子今 | 青大附中 |
2014370202016920194 | 张潇月 | 青大附中 |
2014370202016920250 | 周筱语 | 青大附中 |
2014370202016920309 | 冯望轩 | 青大附中 |
2014370202016920361 | 高雅宣 | 青大附中 |
2014370202016920707 | 车信诚 | 青大附中 |
2014370202017020019 | 崔馨月 | 银海学校 |
2014370202017020053 | 牛泽宁 | 银海学校 |
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370202017320060 | 福川美希 | 智荣中学(市南区) |
2014370202017320028 | 戚永琪 | 智荣中学(市南区) |
2014370203010420289 | 李唐自强 | 青岛4中 |
2014370203010420232 | 王绍丞 | 青岛4中 |
2014370203010420202 | 邹林翰 | 青岛4中 |
2014370203010420084 | 周锦奕 | 青岛4中 |
2014370203012820010 | 孙子豪 | 青岛28中 |
2014370203012820003 | 刘骐睿 | 青岛28中 |
2014370203012820033 | 原是之 | 青岛28中 |
2014370203013420107 | 李文骐 | 青岛34中 |
2014370203013420141 | 侯方彬 | 青岛34中 |
2014370203013420282 | 邵敬然 | 青岛34中 |
2014370203013420210 | 董茗 | 青岛34中 |
2014370203013420196 | 白淇文 | 青岛34中 |
2014370203013420178 | 王馨萍 | 青岛34中 |
2014370203013420153 | 李正 | 青岛34中 |
2014370203014220166 | 单世同 | 青岛42中 |
2014370203014220371 | 王琦 | 青岛42中 |
2014370203014220259 | 高然 | 青岛42中 |
2014370203014220322 | 彭泽敏 | 青岛42中 |
2014370203014220328 | 刘瑶 | 青岛42中 |
2014370203014220122 | 薛竣腾 | 青岛42中 |
2014370203014220338 | 臧瑞宁 | 青岛42中 |
2014370203014220192 | 刘振邦 | 青岛42中 |
2014370203014220131 | 郭昉秋 | 青岛42中 |
2014370203014320163 | 陈嘉志 | 青岛43中 |
2014370203014320012 | 徐凌 | 青岛43中 |
2014370203014320022 | 梁家宁 | 青岛43中 |
2014370203014320023 | 王毓琳 | 青岛43中 |
2014370203014720224 | 伯乐 | 青岛47中 |
2014370203014720287 | 姜政 | 青岛47中 |
2014370203014720123 | 张馨月 | 青岛47中 |
2014370203014720223 | 黄笑涵 | 青岛47中 |
2014370203014720225 | 王瀚藤 | 青岛47中 |
2014370203014720163 | 于瑞熹 | 青岛47中 |
2014370203014720244 | 姜曦玥 | 青岛47中 |
2014370203014720183 | 逯雨恒 | 青岛47中 |
2014370203014720203 | 王云浩 | 青岛47中 |
2014370203015320200 | 乔佳韵 | 青岛53中 |
2014370203015320008 | 杨昊澄 | 青岛53中 |
2014370203015320024 | 杨志秋 | 青岛53中 |
2014370203015320043 | 金佳辉 | 青岛53中 |
2014370203015320240 | 陈晴 | 青岛53中 |
2014370203015320120 | 张雨楠 | 青岛53中 |
2014370203015320103 | 程信 | 青岛53中 |
2014370203015320036 | 祝可欣 | 青岛53中 |
2014370203015320401 | 戚炜杭 | 青岛53中 |
2014370203015320248 | 孔玉琳 | 青岛53中 |
2014370203016520121 | 袁露函 | 青岛65中 |
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370203016520431 | 常博文 | 青岛65中 |
2014370203016520292 | 吴学成 | 青岛65中 |
2014370203016520146 | 李奕然 | 青岛65中 |
2014370203016520067 | 李坪聪 | 青岛65中 |
2014370203016520083 | 周畅 | 青岛65中 |
2014370203016520138 | 周小雨 | 青岛65中 |
2014370203016520207 | 张钰昊 | 青岛65中 |
2014370203016520139 | 王梓涵 | 青岛65中 |
2014370203016520371 | 苗喜洋 | 青岛65中 |
2014370203016620492 | 张文瑞 | 第二实验初中 |
2014370203016620181 | 赵榕熙 | 第二实验初中 |
2014370203016620432 | 辛硕 | 第二实验初中 |
2014370203016620373 | 李子彤 | 第二实验初中 |
2014370203016620020 | 潘叙睿 | 第二实验初中 |
2014370203016620072 | 马梓宁 | 第二实验初中 |
2014370203016620361 | 刘嘉辉 | 第二实验初中 |
2014370203016620475 | 王玥添 | 第二实验初中 |
2014370203016620060 | 李贞慧 | 第二实验初中 |
2014370203016620151 | 张家维 | 第二实验初中 |
2014370203016620308 | 祁麟 | 第二实验初中 |
2014370203016620427 | 于洋 | 第二实验初中 |
2014370203016620132 | 林泓宇 | 第二实验初中 |
2014370203018220204 | 刘佳怡 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220368 | 朱泽睿 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220213 | 张雨欣 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220254 | 薛小涵 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220323 | 马宏宇 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220276 | 王煜然 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220030 | 郝骏 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220507 | 杨润芃 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220303 | 庞怡然 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220327 | 葛俊玮 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220470 | 刘小磊 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018320023 | 倪江申 | 青岛启元学校 |
2014370203018320051 | 徐欣芃 | 青岛启元学校 |
2014370203018320126 | 周榕毓 | 青岛启元学校 |
2014370203018320212 | 陈怡宁 | 青岛启元学校 |
2014370203018320242 | 阎昭宇 | 青岛启元学校 |
2014370203018320211 | 徐文硕 | 青岛启元学校 |
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370205012320200 | 蓝昊远 | 青岛23中 |
2014370205012320212 | 任奕 | 青岛23中 |
2014370205012320170 | 薄衍哲 | 青岛23中 |
2014370205012320217 | 臧天锴 | 青岛23中 |
2014370205012320171 | 陈子涵 | 青岛23中 |
2014370205012320216 | 鄢子翔 | 青岛23中 |
2014370205014420332 | 刘家祺 | 青岛44中 |
2014370205014420289 | 王熠闻 | 青岛44中 |
2014370205014420262 | 诸莅彤 | 青岛44中 |
2014370205014420305 | 赵宇家 | 青岛44中 |
2014370205014420270 | 许琛 | 青岛44中 |
2014370205014420429 | 杜许宁 | 青岛44中 |
2014370205014420268 | 许馨萌 | 青岛44中 |
2014370205014420336 | 马万腾 | 青岛44中 |
2014370205014420327 | 孙佳玥 | 青岛44中 |
2014370205014420204 | 毕文煜 | 青岛44中 |
2014370205014420387 | 迟业霖 | 青岛44中 |
2014370205015020059 | 国可盈 | 青岛50中 |
2014370205015020094 | 于卓群 | 青岛50中 |
2014370205015020064 | 李嘉忠 | 青岛50中 |
2014370205015020283 | 徐君竹 | 青岛50中 |
2014370205015020193 | 张耀 | 青岛50中 |
2014370205015020136 | 史旭涛 | 青岛50中 |
2014370205015020047 | 徐明萱 | 青岛50中 |
2014370205015020074 | 王率龙 | 青岛50中 |
2014370205015620011 | 王浩 | 青岛56中 |
2014370205015620281 | 王君诺 | 青岛56中 |
2014370205015620255 | 刘文慧 | 青岛56中 |
2014370205015620069 | 于坤 | 青岛56中 |
2014370205015620035 | 万一霖 | 青岛56中 |
2014370205015620016 | 戚佑贤 | 青岛56中 |
2014370205015620335 | 祝晓喆 | 青岛56中 |
2014370205016820070 | 孙丽萍 | 青岛21中 |
2014370205016820244 | 刘朕昊 | 青岛21中 |
2014370205016820240 | 吴怡平 | 青岛21中 |
2014370205016820156 | 刘蕾 | 青岛21中 |
2014370205016820210 | 刘源 | 青岛21中 |
2014370205016820064 | 周文捷 | 青岛21中 |
2014370205016820184 | 高莉莉 | 青岛21中 |
2014370205016820221 | 郑文婧 | 青岛21中 |
2014370205016820285 | 贾佳豪 | 青岛21中 |
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370205018220492 | 孙一豪 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220454 | 谢威 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220096 | 吴晓君 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220153 | 王璐 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220106 | 尚子敖 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220381 | 孔祥泽 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220102 | 申勇 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220471 | 马有稷 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220487 | 王心语 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220353 | 郭海睿 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220193 | 张涵智 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220230 | 刘泽琳 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018920078 | 杨赵一 | 长泰学校 |
2014370205018920024 | 宋钰 | 长泰学校 |
2014370212000420195 | 刘小艾 | 崂山3中 |
2014370212000420082 | 侯娜 | 崂山3中 |
2014370212000420335 | 李佳澄 | 崂山3中 |
2014370212000420100 | 王新喆 | 崂山3中 |
2014370212000420149 | 刘新绪 | 崂山3中 |
2014370212000420215 | 刘柏廷 | 崂山3中 |
2014370212000420176 | 徐晓航 | 崂山3中 |
2014370212000420310 | 曲立冉 | 崂山3中 |
2014370212000520116 | 王馨瑶 | 崂山7中(格致中学) |
2014370212000520209 | 李逸飞 | 崂山7中(格致中学) |
2014370212000520129 | 徐悦 | 崂山7中(格致中学) |
2014370212000520130 | 张浩 | 崂山7中(格致中学) |
2014370212000620070 | 孔令蓉 | 崂山育才学校 |
2014370212000620108 | 王思雨 | 崂山育才学校 |
2014370212000620085 | 陈宗奇 | 崂山育才学校 |
2014370212000620199 | 王艺霖 | 崂山育才学校 |
2014370212000620192 | 张延翔 | 崂山育才学校 |
2014370212000620227 | 马添翼 | 崂山育才学校 |
2014370212020820054 | 刘诺丫 | 崂山5中 |
2014370212020820019 | 张雨荷 | 崂山5中 |
2014370212020820188 | 吴晓凡 | 崂山5中 |
2014370212020920116 | 王崇宇 | 崂山6中 |
2014370212020920035 | 王金珂 | 崂山6中 |
2014370212020920006 | 姜文凯 | 崂山6中 |
2014370212020920238 | 段晓静 | 崂山6中 |
2014370212031320049 | 高佳瑶 | 崂山8中 |
2014370212031320153 | 周海娟 | 崂山8中 |
2014370212040720080 | 姜腾骏 | 崂山11中 |
2014370212040720014 | 杨浩城 | 崂山11中 |
2014370212040720037 | 李滟泽 | 崂山11中 |
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370212880520010 | 郑天豪 | 私立白珊学校 |
2014370213012220222 | 张晨 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220062 | 刘彤 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220053 | 管利斌 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220032 | 徐晓禾 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220083 | 张珂馨 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220004 | 李陟扬 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220045 | 吴佳颖 | 青岛沧口学校 |
2014370213013120266 | 梅叶川 | 青岛31中 |
2014370213013120372 | 黄熠 | 青岛31中 |
2014370213013120311 | 刘哲 | 青岛31中 |
2014370213013120033 | 徐良 | 青岛31中 |
2014370213013120012 | 温婷玮 | 青岛31中 |
2014370213013120240 | 宋毅飞 | 青岛31中 |
2014370213013120242 | 李昂 | 青岛31中 |
2014370213013120364 | 朱雨蝶 | 青岛31中 |
2014370213013320073 | 张小龙 | 青岛33中 |
2014370213014920002 | 辛若沫 | 青岛49中 |
2014370213014920134 | 张利国 | 青岛49中 |
2014370213016120069 | 王雨凝 | 青岛61中 |
2014370213016120490 | 邹子涵 | 青岛61中 |
2014370213016120498 | 刘屹 | 青岛61中 |
2014370213016120041 | 王姝威 | 青岛61中 |
2014370213016120165 | 王兆兴 | 青岛61中 |
2014370213016120166 | 李泳 | 青岛61中 |
2014370213016120170 | 石晓琪 | 青岛61中 |
2014370213016120186 | 孙璇 | 青岛61中 |
2014370213016120239 | 李陈 | 青岛61中 |
2014370213016120085 | 闫顺奕 | 青岛61中 |
2014370213016220031 | 惠佳琳 | 青岛62中 |
2014370213016220338 | 徐文睿 | 青岛62中 |
2014370213016220056 | 刘定一 | 青岛62中 |
2014370213016220101 | 曹睿 | 青岛62中 |
2014370213016220473 | 李冠初 | 青岛62中 |
2014370213016220383 | 李艳秀 | 青岛62中 |
2014370213016220219 | 毕震明 | 青岛62中 |
2014370213016220008 | 张智铭 | 青岛62中 |
2014370213016220025 | 邓一迪 | 青岛62中 |
2014370213016220416 | 曹佳宁 | 青岛62中 |
2014370213016220248 | 匡浩然 | 青岛62中 |
2014370213016220006 | 赵景超 | 青岛62中 |
2014370213016320221 | 臧睿 | 青岛63中 |
2014370213016320106 | 谭嘉桐 | 青岛63中 |
2014370213016320442 | 代聪 | 青岛63中 |
2014370213016320437 | 刘姝繁 | 青岛63中 |
2014370213016320036 | 张芝玮 | 青岛63中 |
2014370213016320099 | 王子轩 | 青岛63中 |
2014370213016320028 | 马琳翔 | 青岛63中 |
2014370213016320332 | 安子皓 | 青岛63中 |
2014370213016320427 | 徐翔 | 青岛63中 |
2014370213016320489 | 黄泽瑞 | 青岛63中 |
2014370213016320232 | 王溪浩 | 青岛63中 |
2014370213016420301 | 苟宇新 | 青岛64中 |
2014370213016420072 | 徐健凯 | 青岛64中 |
2014370213017920148 | 李文凯 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920364 | 高敏皓 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920061 | 单书豪 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920029 | 李以琳 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920173 | 孙裕航 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920316 | 付佳 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920220 | 王筱雅 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920377 | 朱晨浩 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920198 | 孙凯 | 智荣中学(李沧区) |
2017年7月6日