2016南昌省级重点公办高中均衡生计划_中考资讯-查字典中考网
 
请输入您要查询的关键词
您现在的位置中考网 > 中考备考 > 中考资讯 > 正文

2016南昌省级重点公办高中均衡生计划

发布时间:2016-06-24 09:17:20来源:查字典-中考网

2016年全市城区公办省级重点高中均衡生计划

学校 "南昌一中" "南昌二中" "南昌三中" "南昌十中" "南昌十九中" "江西师大附中" "铁路一中" "南昌外国语学校" "豫章中学" "南昌十五中" "南昌十七中" "南昌师范学院附中" "南大附中" "八一中学" "实验中学" "洪都中学" 二中(苏圃路校区) 十中(经开校区)

东湖区滨江学校 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0

东湖区城北学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

东湖区光明学校 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 2 0 0

东湖区青桥学校 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0

东湖区阳明学校 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

东湖区英华外语学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

东湖区育新学校 11 15 12 9 12 13 8 11 8 8 6 5 9 8 5 11 7 4

江西师大附属中学 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0

南昌市八一中学 5 7 6 4 6 6 4 5 4 4 3 2 4 4 2 5 3 2

南昌二十八中教育集团总校 15 20 16 12 16 16 11 15 11 11 8 6 12 11 6 14 8 5

南昌二中教育集团总校(红谷滩校区) 10 18 12 9 11 9 8 10 7 8 6 5 8 8 4 10 6 3

南昌市洪城学校 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0

南昌三中教育集团总校 14 18 16 11 15 15 10 14 9 9 7 6 11 10 6 13 8 5

南昌市十九中 8 10 9 7 9 9 6 8 5 6 5 3 6 6 4 7 4 3

南昌二中教育集团青山湖校区 9 12 10 8 10 11 7 9 6 7 6 4 7 7 4 9 4 3

南昌市实验中学 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1

南昌市豫章中学 6 8 7 5 7 7 5 6 5 5 4 3 5 5 3 6 4 2

南昌奥星学校 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0

南昌心远中学 3 6 4 3 4 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1

南昌育华学校 6 4 6 5 6 9 4 6 4 4 3 2 5 4 2 5 3 2

高新区昌东二中 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1

高新区昌东一中 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1

高新区麻丘二中 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 0 0

高新区麻丘中学 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1

南昌三中教育集团高新孺子校区 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 2 1

南方希望中学 8 11 9 7 9 9 5 8 5 6 5 4 7 6 3 8 4 3

外国语高新学校 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1

红谷滩凤凰学校 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 0

红谷滩龙岗学校 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

红谷滩实验学校 5 7 6 4 6 6 4 5 3 4 3 2 4 4 2 5 3 2

红谷滩云溪学校 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0

南昌第五中学 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 2 1

南昌二中教育集团总校(苏圃路校区) 13 16 14 10 14 14 9 13 8 9 7 5 10 9 5 12 6 4

南昌二中教育集团二十六中校区 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 2 2

师大附中滨江分校 6 6 7 5 7 9 5 6 4 5 4 3 5 5 3 6 3 2

财经大学附属中学 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2

华东交大附属中学 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

经开区昌北一中 5 6 5 4 5 5 3 5 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3

经开区森林公园学校 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 0 2 0 0

二中昌北校区 4 6 5 4 5 5 2 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2

经开区新城学校 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

经开区新宇学校 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0

经开区英雄学校 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1

林科院子弟学校 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1

南昌莲松学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

农业大学附属中学 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

南昌市水电中学 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

南师附中 6 8 7 5 7 7 5 6 4 5 4 3 4 5 3 6 3 2

南昌大学附属中学 9 11 9 7 9 10 6 9 6 6 5 4 7 6 4 8 4 3

南昌联立学校 8 10 9 7 9 9 5 8 5 5 5 3 6 6 3 7 4 3

南昌仁川中学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

南昌三中教育集团二十三中校区 4 6 5 4 5 5 4 4 3 4 2 2 4 4 2 4 2 2

南昌市十七中 6 8 7 5 7 7 5 6 4 5 4 3 5 5 3 6 3 2

南昌二十八中教育集团十四中校区 6 7 6 4 6 6 4 6 4 4 4 2 4 4 2 5 2 2

南昌贤士中学 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

南昌致远双语学校 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1

南航附属中学 5 6 5 4 5 6 4 5 3 3 3 2 4 4 2 5 2 2

青山湖城东学校 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

青山湖湖坊学校 5 6 5 4 5 5 4 5 3 4 3 2 4 4 2 5 2 2

青山湖江安学校 4 5 4 3 4 5 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 2 1

青山湖江南学校 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

青山湖京东学校 4 6 5 4 5 5 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 1

南昌三中教育集团罗家校区 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

青山湖南钢学校 8 10 9 7 9 9 6 8 5 6 5 4 6 6 3 8 4 3

青山湖培英学校 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1

高新区田家炳学校 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

高新区艾溪湖中学 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1

青山湖新才学校 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1

东湖区扬子洲学校 6 8 7 5 7 7 5 6 4 5 4 2 5 5 2 6 3 2

青山湖豫东学校 5 6 5 4 5 5 4 5 3 4 3 2 4 4 2 5 2 2

青山湖月兔学校 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

水文队学校 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1

南昌宏宇学校 5 7 6 4 6 6 4 5 3 4 3 2 4 4 2 5 3 2

南昌市洪都中学 13 17 14 11 14 14 10 13 9 10 7 6 10 10 5 12 6 4

南昌市十六中 4 6 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 2 4 2 2

南昌市十三中 4 5 4 3 4 5 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 2 1

南昌象湖学校(民) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青云谱昌南学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

青云谱江铃学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

青云谱青联学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

南昌三中教育集团青云谱校区 6 8 7 5 7 7 5 6 4 5 4 3 5 4 3 6 3 2

青云谱象湖实验学校 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1

青云谱迎宾中学 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1

青云谱玉河中学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青云谱育英学校 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1

现代外国语学校(迎宾) 3 4 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1

现代外国语学校(象湖) 8 10 9 6 8 8 6 8 5 6 4 3 6 5 3 7 4 3

桑海中学 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 2 1

南昌一中教育集团八中校区 4 5 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 1

南昌市二十七中教育集团二十九中校区 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0

南昌二十七中教育集团总校 12 15 13 10 12 14 9 12 8 9 6 5 9 9 5 11 6 4

南昌二十七中教育集团二十四中校区 4 6 5 4 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 2 2

南昌市二十一中 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2

南昌市二十中 3 4 4 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1

南昌市十八中 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0

南昌外国语教育集团十二中校区 6 8 7 5 7 7 5 6 4 5 4 3 5 5 3 6 3 2

南昌市铁一中 9 12 10 8 10 10 7 9 6 7 5 4 7 7 4 9 6 3

南昌外国语学校教育集团总校 12 15 13 10 13 13 9 12 8 9 7 5 9 9 5 11 6 4

南昌一中教育集团总校 8 10 8 6 8 8 6 8 5 6 3 3 6 6 3 7 5 3

西湖区北京路学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

西湖区抚生路学校 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

西湖区广南学校 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1

西湖区建新学校 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南昌一中教育集团桃花校区 6 7 6 5 6 6 4 6 4 4 3 3 4 4 2 5 3 2

西湖区团结路学校 1 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
相关推荐
最新讯息
  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  • 全国站