东城区往年中招录取数据,一模/期末参考分数
参考建议:因15年招生计划的减少,特别是示范校统招计划的减少以及西城海淀示范校跨区名额取消,东城今年统招录取排名可能会有一定幅度的上扬,特别是二中五中。如果顶尖考生全部报 考示范校,与去年相比,兜底示范校需下移一所甚至两所。如果兜底校为普通校,则可以不下移但稍微拉开较大差距。
一、近三年东城中考分数段
分数段 | 14年 | 13年 | 12年 | |||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
570以上 | 12 | 12 |
|
|
|
|
565-569 | 34 | 46 |
| 7 |
| 5 |
560-564 | 92 | 138 | 16 | 23 | 17 | 22 |
555-559 | 178 | 316 | 28 | 51 | 41 | 63 |
550-554 | 195 | 511 | 56 | 107 | 59 | 122 |
545-549 | 299 | 810 | 80 | 187 | 142 | 264 |
540-544 | 325 | 1135 | 123 | 310 | 110 | 374 |
535-539 | 376 | 1511 | 175 | 485 | 191 | 565 |
530-534 | 374 | 1885 | 235 | 720 | 247 | 812 |
525-529 | 322 | 2207 | 295 | 1015 | 266 | 1078 |
520-524 | 319 | 2526 | 307 | 1322 | 243 | 1321 |
515-519 | 310 | 2836 | 322 | 1644 | 275 | 1596 |
510-514 | 273 | 3109 | 342 | 1986 | 280 | 1876 |
505-509 | 267 | 3376 | 307 | 2293 | 274 | 2150 |
500-504 | 220 | 3596 | 322 | 2615 | 277 | 2427 |
495-499 | 219 | 3815 | 334 | 2949 | 258 | 2685 |
490-494 | 243 | 4058 | 327 | 3276 | 272 | 2957 |
485-489 | 226 | 4284 | 277 | 3553 | 244 | 3201 |
480-484 | 174 | 4458 | 283 | 3836 | 255 | 3456 |
475-479 | 165 | 4623 | 239 | 4075 | 241 | 3697 |
470-474 | 132 | 4755 | 190 | 4265 | 211 | 3908 |
465-469 | 140 | 4895 | 195 | 4460 | 227 | 4135 |
460-464 | 113 | 5008 | 198 | 4658 | 230 | 4365 |
455-459 | 124 | 5132 | 184 | 4842 | 203 | 4568 |
450-454 | 99 | 5231 | 167 | 5009 | 169 | 4737 |
445-449 | 84 | 5315 | 153 | 5162 | 251 | 4988 |
440-444 | 86 | 5401 | 127 | 5289 | 135 | 5123 |
435-439 | 87 | 5488 |
|
|
|
|
430-434 | 63 | 5551 |
|
|
|
|
425-429 | 72 | 5623 |
|
|
|
|
420-424 | 67 | 5690 |
|
|
|
|
二、一模 / 期末 分数段
分数段 | 15一模 | 15期末 | ||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
520 | 6 | 1 | 4 | 4 |
510 | 92 | 5 | 21 | 25 |
500 | 300 | 81 | 149 | 174 |
490 | 446 | 330 | 319 | 493 |
480 | 484 | 768 | 463 | 956 |
470 | 463 | 1295 | 486 | 1442 |
460 | 462 | 1799 | 448 | 1890 |
450 | 418 | 2288 | 428 | 2318 |
440 | 417 | 2753 | 425 | 2743 |
430 | 364 | 3203 | 395 | 3138 |
420 | 323 | 3607 | 381 | 3519 |
410 | 327 | 3924 | 317 | 3836 |
400 | 287 | 4203 | 279 | 4115 |
390 | 246 | 4443 | 273 | 4388 |
380 | 232 | 4655 | 202 | 4590 |
370 | 198 | 4823 | 177 | 4767 |
360 | 176 | 4972 | 139 | 4906 |
350 | 134 | 5072 | 119 | 5025 |
340 | 91 | 5171 | 93 | 5118 |
330 | 99 | 5260 | 109 | 5227 |
320 | 88 | 5332 | 73 | 5300 |
310 | 58 | 5411 | 76 | 5376 |
300 | 54 | 5475 | 65 | 5441 |
290 | 35 | 5538 | 77 | 5518 |
280 | 28 | 5576 | 46 | 5564 |
270 | 28 | 5624 | 46 | 5610 |
三、根据近年中学 统招录取最低分,一模/期末 分数对应的统招学校(仅供参考)
区县 | 学校名称 | 14年 普班 | 13年 普班 | 12年 普班 | 15年报考排名建议 | 按14排名对应分数 | 建议报考分数 | |||||
最低分 | 对应排名 | 最低分 | 对应排名 | 最低分 | 对应排名 | 一模 分数 | 期末 分数 | 一模分数 | 期末分数 | |||
东城 | 二中 | 543 | 940 | 528 | 838 | 529 | 865 | 600 | 477 | 481 | 484 | 488 |
一七一中 | 536 | 1435 | 519 | 1386 | 517 | 1486 | 1200 | 468 | 471 | 472 | 475 | |
五中 | 535 | 1511 | 520 | 1322 | 521 | 1272 | 1200 | 466 | 469 | 472 | 475 | |
汇文中学 | 532 | 1735 | 518 | 1451 | 517 | 1486 | 1600 | 462 | 464 | 464 | 467 | |
东直门中学 | 531 | 1810 | 513 | 1781 | 511 | 1820 | 1700 | 460 | 462 | 462 | 465 | |
广渠门中学 | 528 | 2013 | 509 | 2047 | 506 | 2095 | 1900 | 456 | 458 | 459 | 460 | |
景山学校 | 527 | 2078 | 510 | 1986 | 506 | 2095 | 1900 | 455 | 456 | 459 | 460 | |
一零九中 | 527 | 2078 | 502 | 2486 | 495 | 2685 | 1900 | 455 | 456 | 459 | 460 | |
五十中 | 525 | 2207 | 505 | 2293 | 501 | 2372 | 2200 | 452 | 453 | 453 | 453 | |
一六六中 | 525 | 2207 | 505 | 2293 | 503 | 2261 | 2200 | 452 | 453 | 453 | 453 | |
五十五中 | 521 | 2462 | 500 | 2615 | 496 | 2633 | 2400 | 447 | 447 | 448 | 449 | |
十一中 | 520 | 2526 | 496 | 2882 | 488 | 3055 | 2500 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
二十二中 | 516 | 2774 | 497 | 2815 | 492 | 2848 | 2700 | 440 | 440 | 442 | 442 | |
六十五中 | 507 | 3269 | 489 | 3331 | 481 | 3405 | 3200 | 429 | 427 | 431 | 429 | |
九十六中 | 503 | 3464 | 481 | 3779 | 470 | 3908 | 3400 | 424 | 422 | 426 | 424 | |
二十七中 | 501 | 3552 | 484 | 3610 | 476 | 3649 | 3500 | 422 | 419 | 423 | 421 | |
一四二中 | 496 | 3771 | 480 | 3836 | 469 | 3953 | 3700 | 415 | 413 | 417 | 415 | |
二十四中 | 494 | 3864 | 472 | 4189 | 466 | 4090 | 3800 | 412 | 410 | 414 | 412 | |
二十五中 | 494 | 3864 | 470 | 4265 | 461 | 4319 | 3800 | 412 | 410 | 414 | 412 | |
五十四中 | 486 | 4239 | 463 | 4539 | 457 | 4487 | 4200 | 399 | 396 | 401 | 397 | |
五十中分校 | 476 | 4590 | 456 | 4805 | 440 |
| 4500 | 384 | 380 | 388 | 385 | |
一六五中 | 476 | 4590 | 454 | 4875 | 449 |
| 4500 | 384 | 380 | 388 | 385 | |
二十一中 | 469 | 4783 | 449 | 5040 | 439 |
| 4700 | 373 | 369 | 378 | 374 | |
华夏女子 | 466 | 4867 |
|
| 427 |
| 4800 | 368 | 363 | 372 | 368 | |
龙潭中学 | 464 | 4918 |
|
| 431 |
| 4900 | 365 | 360 | 366 | 361 | |
一中 | 459 | 5033 |
|
| 428 |
| 5000 | 354 | 350 | 357 | 353 | |
一二五中 | 446 | 5298 | 413 |
| 413 |
| 5200 | 326 | 321 | 337 | 333 | |
一七七中 | 420 | 5690 |
|
|
|
| 5600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
通州 | 潞河中学 | 532 | 1735 | 503 | 2422 | 492 | 2848 | 2000 | 462 | 464 | 457 | 458 |
丰台 | 十八中 | 517 | 2712 | 495 | 2949 | 490 | 2957 | 2800 | 442 | 441 | 439 | 439 |
顺义 | 牛栏山一中 | 512 | 3000 | 510 | 1986 | 491 | 2903 | 2500 | 435 | 434 | 446 | 446 |
朝阳 | 和平街一中 | 507 | 3269 | 492 | 3145 | 485 | 3201 | 3200 | 429 | 427 | 431 | 429 |
昌平 | 昌平二中 | 458 | 5058 |
|
| 451 | 4703 | 4700 |
|
|
|
|
朝阳 | 十七中 | 445 | 5315 |
|
| 418 |
| 5000 |
|
|
|
|
通州 | 中加学校 | 442 | 5367 |
|
|
|
| 5000 |
|
|
|
|
燕化 | 北师大燕化 | 428 | 5580 |
|
| 451 | 4703 | 5000 |
|
|
|
|
四、友情参考:往年有跨区招生,今年取消招生的外区示范中学
区县 | 学校名称 | 14年 普班 | 13年 普班 | 12年 普班 | 15年情况 | |||
最低分 | 对应排名 | 最低分 | 对应排名 | 最低分 | 对应排名 | |||
西城 | 四中 | 558 | 209 | 541 | 285 | 541 | 352 | 无计划 |
海淀 | 人大附中 | 558 | 209 | 543 | 236 | 551 | 105 | 无计划 |
西城 | 师大二附中 | 556 | 280 | 536 | 450 | 537 | 489 | 无计划 |
西城 | 实验中学 | 555 | 316 | 551 | 90 | 544 | 286 | 无计划 |
海淀 | 清华附中 | 555 | 316 | 536 | 450 | 534 | 614 | 无计划 |
海淀 | 十一学校 | 555 | 316 | 536 | 450 | 533 | 664 | 无计划 |
海淀 | 首师大附中 | 546 | 750 | 525 | 1015 | 528 | 918 | 无计划 |
朝阳 | 八十中 | 542 | 1005 | 523 | 1138 | 506 | 2095 | 无计划 |
西城 | 师大附中 | 533 | 1661 | 517 | 1515 | 518 | 1431 | 无计划 |
海淀 | 交大附中 | 525 | 2207 | 502 | 2486 | 491 | 2903 | 无计划 |
丰台 | 十二中 | 525 | 2207 |
|
|
|
| 无计划 |
朝阳 | 人大附朝阳 | 513 | 2945 | 489 | 3331 | 482 | 3354 | 无计划 |
海淀 | 民大附中 | 507 | 3269 |
|
|
|
| 无计划 |
朝阳 | 清华附朝阳 | 488 | 4148 |
|
|
|
| 无计划 |
上一篇: 2015北京朝阳区中考中招数据分析
下一篇: 2015北京西城区中考中招数据分析