第一批分数线:
1、温岭中学、新河中学、市二中正取分数线
报名点名称 | 温岭中学 | 新河中学 | 温岭市二中 | |||||||||
总分 | 语数英 | 语数两科成绩 | 语文单科成绩 | 总分 | 语数英 | 语数两科成绩 | 语文单科成绩 | 总分 | 语数英 | 语数两科成绩 | 语文单科成绩 | |
三科 | 三科 | 三科 | ||||||||||
成绩 | 成绩 | 成绩 | ||||||||||
温岭市第三中学 | 699 | 388 | 270 | 133 | 656 | 358 | 250 | 117 | 670 | 366 | 252 | 118 |
温岭市第四中学 | 700 | 395 | 280 | 131 | 666 | 371 | 258 | 132 | 667 | 379 | 266 | 128 |
温岭市温中实验学校 | 701 | 382 | 265 | 127 | 674 | 375 | 266 | 127 | 672 | 367 | 254 | 129 |
温岭市实验学校 | 700 | 389 | 273 | 133 | 674 | 364 | 255 | 120 | 667 | 361 | 251 | 130 |
温岭市少体校 | / | / | / | / | 654 | 363 | 249 | 128 | 572 | 306 | 206 | 103 |
温岭市敬业中学 | 673 | 360 | 247 | 123 | 640 | 354 | 259 | 117 | 618 | 339 | 234 | 117 |
温岭市温中双语学校 | 683 | 373 | 255 | 124 | 666 | 363 | 251 | 119 | 661 | 360 | 245 | 119 |
温岭市第五中学 | 685 | 372 | 259 | 129 | 660 | 350 | 252 | 113 | 655 | 364 | 249 | 124 |
温岭市第八中学 | 674 | 369 | 256 | 118 | 643 | 354 | 241 | 122 | 631 | 345 | 256 | 123 |
温岭市第六中学 | 684 | 378 | 262 | 131 | 673 | 372 | 266 | 121 | 666 | 379 | 262 | 129 |
温岭市第七中学 | 666 | 369 | 253 | 118 | 637 | 352 | 234 | 107 | 622 | 330 | 235 | 107 |
温岭市第九中学 | 675 | 373 | 258 | 126 | 623 | 341 | 232 | 113 | 583 | 324 | 225 | 107 |
温岭市城南中学 | 687 | 372 | 255 | 124 | 670 | 367 | 254 | 124 | 661 | 357 | 265 | 122 |
温岭市横山中学 | 675 | 378 | 266 | 129 | 664 | 357 | 245 | 118 | 648 | 354 | 248 | 115 |
温岭市城南镇岙环中学 | 686 | 375 | 259 | 124 | 669 | 369 | 258 | 124 | 656 | 358 | 243 | 124 |
温岭市石桥头镇中学 | 680 | 383 | 267 | 130 | 665 | 363 | 257 | 118 | 659 | 370 | 260 | 122 |
温岭市松门镇中学 | 684 | 375 | 261 | 126 | 671 | 371 | 259 | 123 | 657 | 360 | 248 | 124 |
温岭市淋川中学 | 691 | 379 | 264 | 128 | 680 | 371 | 260 | 121 | 668 | 366 | 253 | 129 |
温岭市睿达实验学校 | 693 | 378 | 260 | 129 | 680 | 379 | 263 | 125 | 667 | 373 | 259 | 127 |
温岭市石塘镇中学 | 672 | 369 | 261 | 131 | 654 | 374 | 267 | 132 | 647 | 356 | 256 | 113 |
温岭市泽国二中 | 686 | 378 | 264 | 125 | 668 | 370 | 257 | 121 | 659 | 354 | 243 | 118 |
温岭市泽国三中 | 687 | 372 | 259 | 122 | 665 | 356 | 247 | 119 | 652 | 356 | 253 | 116 |
温岭市泽国四中 | 682 | 371 | 260 | 126 | 672 | 368 | 252 | 114 | 655 | 354 | 244 | 117 |
温岭市泽国五中 | 667 | 358 | 251 | 120 | 662 | 359 | 247 | 129 | 649 | 361 | 255 | 114 |
温岭市书生中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
温岭市箬横镇中学 | 692 | 378 | 261 | 127 | 670 | 367 | 252 | 127 | 661 | 367 | 251 | 114 |
温岭市箬横镇东浦中学 | 690 | 384 | 270 | 120 | 668 | 370 | 265 | 119 | 662 | 365 | 250 | 124 |
温岭市贯庄中学 | 678 | 367 | 257 | 122 | 668 | 352 | 252 | 126 | 648 | 355 | 248 | 121 |
温岭市箬横镇高龙中学 | 687 | 374 | 262 | 121 | 647 | 343 | 244 | 117 | 642 | 336 | 241 | 120 |
温岭市新河镇中学 | 690 | 385 | 267 | 130 | 677 | 368 | 265 | 126 | 666 | 368 | 254 | 125 |
温岭市新河镇长屿中学 | 694 | 375 | 257 | 131 | 677 | 375 | 262 | 127 | 670 | 361 | 249 | 121 |
温岭市新河镇塘下中学 | 690 | 381 | 267 | 124 | 671 | 374 | 260 | 117 | 658 | 371 | 263 | 128 |
温岭市滨海镇中学 | 679 | 369 | 253 | 130 | 663 | 361 | 249 | 120 | 654 | 356 | 243 | 125 |
温岭市大溪二中 | 680 | 377 | 267 | 123 | 664 | 367 | 264 | 119 | 655 | 363 | 252 | 119 |
温岭市大溪三中 | 671 | 373 | 266 | 129 | 645 | 350 | 241 | 123 | 636 | 364 | 260 | 126 |
温岭市大溪四中 | 684 | 378 | 263 | 132 | 639 | 355 | 254 | 123 | 635 | 344 | 237 | 122 |
温岭市大溪新建中学 | 663 | 357 | 242 | 117 | / | / | / | / | 568 | 324 | 228 | 114 |
温岭市温西中学 | 680 | 373 | 261 | 133 | 664 | 373 | 262 | 127 | 658 | 371 | 259 | 122 |
温岭市坞根镇中学 | 676 | 383 | 268 | 130 | 651 | 359 | 244 | 117 | 641 | 350 | 239 | 125 |
2、温岭中学择校分数线
招生学校名称 | 类型 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科 | 语文单科成绩 |
成绩 | |||||
温岭中学 | 择校 | 697 | 394 | 276 | 134 |
第二批分数线
招生学校名称 | 类型 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科 | 语文单科成绩 | |
成绩 | ||||||
新河中学 | 择校 | 665 | 374 | 265 | 126 | |
市二中 | 择校 | 666 | 361 | 252 | 108 | |
中美合作班 | 自费 | 562 | 342 | 233 | 105 | |
之江高中 | 公费 | 657 | 369 | 259 | 122 | |
之江高中 | 自费 | 551 | 278 | 215 | 104 | |
箬横中学 | 正取 | 650 | 363 | 250 | 113 | |
箬横中学 | 择校 | 646 | 364 | 256 | 123 | |
松门中学 | 正取 | 635 | 376 | 259 | 132 | |
松门中学 | 择校 | 630 | 327 | 240 | 112 | |
大溪中学 | 正取 | 627 | 353 | 261 | 124 | |
大溪中学 | 择校 | 622 | 320 | 214 | 114 | |
泽国中学 | 正取 | 610 | 323 | 232 | 114 | |
泽国中学 | 择校 | 604 | 330 | 229 | 116 | |
温中双语学校 | 自费 | 605 | 330 | 240 | 121 | |
育才学校 | 自费 | 551 | 295 | 213 | 113 | |
书生中学 | 自费 | 553 | 333 | 231 | 105 | |
繁昌中学 | 自费 | 551 | 281 | 229 | 116 | |
睿达实验学校 | 自费 | 557 | 278 | 222 | 94 | |
职技校 | 学前教育(杭州科技职技院)五年一贯制 | 635 | 358 | 251 | 124 | |
学前教育(金职院)五年一贯制 | 618 | 339 | 235 | 109 |
第三、四批分数线
招生学校名称 | 总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科 | 语文单科成绩 | |
成绩 | |||||
市职技校 | 数控技术3+2 | 587 | 323 | 222 | 116 |
艺术设计(动漫设计与制作方向)3+2 | 591 | 337 | 237 | 118 | |
投资与理财3+2 | 582 | 343 | 239 | 113 | |
会计3+2 | 602 | 319 | 240 | 116 | |
机电一体化五年一贯制 | 543 | 327 | 236 | 112 | |
电气自动化技术五年一贯制 | 518 | 244 | 202 | 103 | |
模具设计与制造五年一贯制 | 512 | 269 | 221 | 93 | |
物流管理五年一贯制 | 546 | 265 | 227 | 106 | |
电子商务五年一贯制 | 570 | 331 | 228 | 114 | |
会计五年一贯制 | 573 | 331 | 226 | 115 | |
数控技术应用 | 无分数限制 | ||||
机电技术应用 | 无分数限制 | ||||
烹饪(中餐、西餐) | 473 | 267 | 222 | 100 | |
旅游服务与管理 | 474 | 255 | 182 | 95 | |
服装设计与工艺 | 467 | 253 | 155 | 97 | |
会计 | 415 | 200 | 149 | 92 | |
物流服务与管理 | 389 | 188 | 138 | 72 | |
学前教育 | 432 | 234 | 157 | 102 | |
软件与信息服务 | 387 | 216 | 150 | 83 | |
计算机动漫与游戏制作 | 439 | 228 | 155 | 97 | |
太平高职 | 财务管理3+2 | 555 | 323 | 216 | 103 |
国际商务3+2 | 580 | 307 | 205 | 99 | |
数控技术3+2 | 533 | 311 | 214 | 117 | |
鞋类设计与工艺3+2 | 531 | 300 | 224 | 103 | |
计算机网络技术五年一贯制 | 550 | 296 | 224 | 101 | |
国际贸易实务五年一贯制 | 535 | 277 | 226 | 113 | |
会计电算化五年一贯制 | 532 | 315 | 221 | 109 | |
美发与形象设计五年一贯制 | 532 | 299 | 226 | 111 | |
机械制造技术五年一贯制 | 492 | 231 | 188 | 95 | |
计算机网络技术 | 无分数限制 | ||||
机械设计与制造 | 无分数限制 | ||||
会计电算化 | 无分数限制 | ||||
国际商务 | 无分数限制 | ||||
金融事务 | 无分数限制 | ||||
电子商务 | 无分数限制 | ||||
鞋设计与制造 | 340 | 184 | 127 | 95 | |
形象设计与美发 | 399 | 234 | 180 | 98 | |
职业中专 | 汽车检测与维修 3+2 | 543 | 288 | 221 | 108 |
汽车技术服务与营销五年一贯制 | 507 | 269 | 217 | 96 | |
广告设计与制作3+2 | 531 | 293 | 206 | 118 | |
医药营销3+2 | 538 | 311 | 202 | 104 | |
建筑工程技术3+2 | 533 | 306 | 213 | 99 | |
文秘五年一贯制 | 514 | 321 | 219 | 114 | |
药物制剂技术五年一贯制 | 518 | 281 | 234 | 112 | |
汽车运用与维修 | 无分数限制 | ||||
汽车整车与配件营销 | 无分数限制 | ||||
药剂 | 434 | 253 | 187 | 98 | |
工艺美术 | 292 | 120 | 91 | 79 | |
计算机平面设计 | 无分数限制 | ||||
建筑工程施工 | 无分数限制 | ||||
文秘 | 无分数限制 | ||||
技工学校 | 数控技术3+2 | 514 | 324 | 223 | 109 |
数控设备应用与维修3+2 | 489 | 267 | 170 | 98 | |
电子商务3+2 | 535 | 315 | 211 | 111 | |
会计3+2 | 541 | 321 | 211 | 120 | |
模具设计与制造五年一贯制 | 477 | 257 | 225 | 105 | |
数控加工(数车方向)五年制高级工班 | 458 | 261 | 222 | 102 | |
电气自动化设备安装与维修五年制高级工班 | 438 | 234 | 200 | 105 | |
模具制造五年制高级工班 | 437 | 216 | 182 | 102 | |
数控技术 | 无分数限制 | ||||
模具制造 | 无分数限制 | ||||
机电产品检测技术应用 | 无分数限制 | ||||
电气自动化设备安装与维修 | 无分数限制 | ||||
会计 | 无分数限制 | ||||
楼宇自动控制设备安装与维护 | 378 | 173 | 130 | 86 | |
书生中学 | 计算机应用 | 无分数限制 |
说明:
1、普通高中录取最低控制分数566分(民办普通高中551分)。
2、温中统配分数线为700/389/273/133,新中统配分数线为677/368/265/126,二中统配分数线为672/367/254/129/。(统配分数线是指分配指标未进入录取区间而产生多余的指标后,从高分到低分全市统一录取划定的分数线)
3、总分排序时如遇同分,按考生语、数、英三科总成绩从高分到低分进行排序;若再遇相同分数,按考生语文、数学两科总成绩从高分到低分进行排序;若按以上方法仍遇相同分数,则依次按语文单科成绩顺序进行排序
上一篇: 2014年诸暨中考分数线
下一篇: 2014年余杭中考分数线